Luzes de inundação conduzidas magros 30W do lúmen alto 50W 100W para a jarda do jardim
Pessoa de Contato : Vita Ma
Número de telefone : 86-13751011285
Whatsapp : +8613751011285
| Quantidade de ordem mínima : | 100 PCes | Detalhes da embalagem : | caixa ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 10-15 dias | Termos de pagamento : | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte : | 20000pcs/month |
| Lugar de origem: | Shen Zhen, China | Marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | SU-FAK100W |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Luz de inundação ultra fina do diodo emissor de luz | tensão: | AC110V, AC220V |
|---|---|---|---|
| Fonte luminosa: | SMD2835 | Material: | Alumínio |
| Avaliação do IP: | IP66 impermeável | CCT: | 3000k, 4500k, 6500k |
| Característica: | Eficiência clara alta, corrision-prova | Uso: | Oficina, fábrica, escada, parque |
| Destacar: | Luz de inundação conduzida ultra fina IP66,Luz de inundação ultra fina de AC110V,100w 220v conduziu a luz de inundação |
||
Descrição de produto
Preço conduzido ultra fino do melhor da fábrica da luz de inundação 100w da C.A. 110V 220V Ip66
Características de luzes de inundação conduzidas ultra finas:
• Adotando o lúmen alto SMD2835 San uma microplaqueta do diodo emissor de luz do tipo.
• 20w, 30w, 50w, 100w, 150w e 200w estão disponíveis.
• O modelo pode igualmente ter a função esperta esperta em mudança colorida 30W e 50W de RGBCW APP BT.
• A garantia é 2 anos.
• Vidro moderado claro com taxa de transmissão clara alta.
• Temperatura de junção do diodo emissor de luz menos de 50 graus.
• Use a solução driverless popular do circuito, o trabalho estável e a mesma eficiência clara.
Parâmetros de luzes de inundação conduzidas ultra finas:
| Nome do produto | Luz de inundação magro do diodo emissor de luz | ||
| SKU | SU-FAK30W | SU-FAK50W | SU-FAK100W |
| Poder avaliado | 30W | 50W | 100W |
| Dimensão do produto | L135xW113.8xH25 | L196xW149xH25 | L270xW206xH30 |
| Tensão entrada | AC110V, 220V, 50/60Hz | ||
| Fonte luminosa | SMD2835 | ||
| Motorista | Motorista linear da C.A. | ||
| Eficiência clara | 100lm/W | ||
| CCT | 2700k, 3000k, 4500k, 5500k, 6500k | ||
| Material | Alumínio | ||
| Material do corpo | Vidro moderado | ||
| Proteção do impulso | 2KV | ||
| Proteção | IP66, IK08 | ||
| Abrigando a cor | Preto, cinza | ||
| CRI | >0,8 | ||
| PF | >0,9 | ||
| Ângulo de feixe | 120° | ||
| Temperatura do trabalho | -25 ~ 50 graus. | ||
| Esperança de vida | 30,000H | ||
| Garantia | 2 anos | ||
| Aprovação | CE ROHS | ||
Descrições de luzes de inundação conduzidas ultra finas:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicações de luzes de inundação conduzidas ultra finas:
![]()
Incorpore sua mensagem