
luz de inundação do diodo emissor de luz do poder superior de 400W 6500K 40000lm com sensor de movimento
Pessoa de Contato : Vita Ma
Número de telefone : 86-13751011285
Whatsapp : +8613751011285
Quantidade de ordem mínima : | 100 PCes | Preço : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | caixa nautral ou personalizado | Tempo de entrega : | 10-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 20000pcs/month |
Lugar de origem: | Shen Zhen, China | Marca: | SUNRISE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, RoHS | Número do modelo: | SU-CBE50W |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Luzes de inundação de poupança de energia | Redutor do apoio: | SIM |
---|---|---|---|
Cor: | 3000K, 4500K, 6500K, RGBW | Uso: | Jardim, loja, galeria, hotel |
Cor de corpo: | Branco, preto | Material: | Alumínio de fundição |
Destacar: | poder superior exterior conduzido das luzes de inundação,o poder superior 200W conduziu o projetor,Projetor de poupança de energia do pir 400W |
Descrição de produto
Poder superior de poupança de energia exterior 30W 50W 100W 200W 400W das luzes de inundação
Detalhes rápidos de luzes de inundação de poupança de energia:
►Tipo de produto: Luzes de inundação.
►Modelo: SU-CBE100W.
►Poder avaliado: 100 watts.
►Fluxo luminoso: 10000 lúmens.
►Tensão entrada: AC85-265V, 50/60Hz.
►Fonte luminosa: Microplaquetas brilhantes super do diodo emissor de luz de SMD 5730 (microplaqueta de Samsung disponível).
►Tamanho do produto: L296.5*W250*H57.
►Classe da proteção: IP66 impermeável.
►Material do corpo: alumínio de fundição.
►Material da tampa: vidro moderado claro.
►Proteção do impulso: 4KV.
►classe da Choque-prova: IK07.
►Logotipo de apoio, caixa e outro da personalização etc.
►Os motoristas incorporados diferentes podem ser choosen.
►Opcional: Sensor de movimento de PIR (com controlo a distância), sensor de radar, sensor da luz do dia/fotocélula, RGBW, 0-10V que escurecem, Dali que escurece etc.
Descrições de luzes de inundação de poupança de energia:
Nome do produto | Projetores exteriores do diodo emissor de luz | ||
SKU | SU-CBE30W | SU-CBE50W | SU-CBE100W |
Tensão entrada | AC85-265V, 50/60Hz | ||
Poder avaliado | 30W | 50W | 100W |
Fluxo luminoso | 3000lm | 5000lm | 10000lm |
Fonte luminosa | Microplaquetas de SMD5730 Lumileds | ||
Eficiência clara | 100-115lm/W | ||
CCT | 2700K, 3000K, 4500K, 5000K, 6500K | ||
Tamanho do produto (milímetros) | L195*W165*H40 | L230*W194.7*H57 | L296.5*W250*H57 |
Motorista | Constant Current Isolated Driver | ||
Material do corpo | Alumínio de fundição | ||
Material da tampa | Vidro moderado claro | ||
CRI | >80 | ||
PF | >0,9 | ||
Cor de corpo | Preto, branco | ||
Proteção do impulso | 4KV | ||
Ângulo de feixe | 120° | ||
Proteção da classe | IK07, IP66 | ||
Temperatura de trabalho | -30 ~ 50 graus. | ||
Esperança de vida | 50,000H | ||
Garantia | 2 anos | ||
Aplicação | Estádios dos esportes, jarda, jardim, rua, iluminação da parede |
Incorpore sua mensagem