luz de inundação do diodo emissor de luz do poder superior de 400W 6500K 40000lm com sensor de movimento
Pessoa de Contato : Vita Ma
Número de telefone : 86-13751011285
Whatsapp : +8613751011285
| Quantidade de ordem mínima : | 100 peças | Preço : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa branca ou pacote regular personalizada | Tempo de entrega : | 10-15 dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 10000 peças por mês |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE -EMC, LVD | Número do modelo: | SU-CB150T |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Lâmpada de inundação de poupança de energia | Material do corpo: | Alumínio + vidro temperado |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Alta iluminação, baixo custo | Usge: | Rua, túnel, propriedade mineral |
| Cor da carcaça: | Negro, branco | Eficiência: | 90-100LM/W |
| Classificação IP: | IP66 impermeável | Fonte de luz: | Chipe importada SMD2835 |
| Destacar: | Lâmpada de inundação LED exterior,Lâmpada de inundação LED de 200W,Lâmpada de inundação LED exterior de estacionamento |
||
Descrição de produto
Descrições deFaróis de poupança de energia:
A lâmpada LED exterior é de aparência simples e fina com design clássico.à prova de chuvaO radiador é de tipo listrado com rápida dissipação de calor.Adota solução AC de trabalho linear, mantendo-se em bom funcionamento e estável.
É amplamente utilizado para iluminação à prova d'água em grande escala ao ar livre, tais como rua, estrada, rodovia, túnel, área mineral, canteiro de obras, edifício, praça, praça, estádio campo desportivo,Basquetebol / Flootball site, exposição etc.
Especificações do produtoFaróis de poupança de energia:
| Nome | Lâmpada de inundação LED de poupança de energia |
| Modelo | SU-CB150T |
| Potência nominal | 150 W |
| Tamanho do produto | L445*W335*H45mm |
| Voltagem de entrada | AC80-265V, 50/60Hz |
| Fonte luminosa | LED SMD 2835 |
| Motorista | Condutor de IC linear |
| Fluxo luminoso | 100lm/W |
| Temperatura da cor | Branco quente 3000K-3200K |
| Branco / Branco de dia 4000K-4500K | |
| Frio branco 6000K-6500K | |
| Materiais | Alumínio de fundição por impressão + vidro temperado |
| Protecção contra ondas | 4KV |
| Nível antichoque | IK07 |
| Proteção à prova d'água | IP66 Impermeável |
| Cabos | Cabos de borracha de 3x0,75m2 |
| Cor da carcaça | Branco, Preto |
| CRI | > 70 Ra |
| PF | > 09 |
| Ângulo do feixe | 120 graus |
| Temperatura de trabalho | -20 ~ +50°C |
| Temperatura de armazenamento | -25 ~ +60°C |
| Duração de vida | 30,000H |
| Certificado | CE-EMC, LVD |
Detalhes do produtoFaróis de poupança de energia:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Etapas de instalação doFaróis de poupança de energia:
![]()
Incorpore sua mensagem