luz de inundação do diodo emissor de luz do poder superior de 400W 6500K 40000lm com sensor de movimento
Pessoa de Contato : Vita Ma
Número de telefone : 86-13751011285
Whatsapp : +8613751011285
| Quantidade de ordem mínima : | 100 PCes | Preço : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | caixa nautral ou personalizado | Tempo de entrega : | 10-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 20000pcs/month |
| Lugar de origem: | Shen Zhen, China | Marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, RoHS | Número do modelo: | SU-CBE100W |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | O refletor conduziu a luz de inundação 100W | Uso: | Jardim, loja, galeria, hotel |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | L296.5*W250*H57mm | Cor de corpo: | Branco, preto |
| Redutor do apoio: | SIM | Cor: | 3000K, 4500K, 6500K, RGBW |
| Material: | Alumínio de fundição | Sensor do apoio: | SIM |
| Destacar: | O refletor conduziu a luz de inundação 100W,luz de inundação de superfície 10000lm da montagem,PIR conduziu a luz de inundação 100W |
||
Descrição de produto
O refletor quente das vendas conduziu a luz de inundação 100W 10000lm montado de superfície
Os detalhes rápidos de refletor conduziram a luz de inundação 100W:
►Tipo de produto: Luzes de inundação.
►Modelo: SU-CBE100W.
►Poder avaliado: 100W.
►Fluxo do lúmen: 10000 lúmens.
►Tensão entrada: AC85-265V, 50/60Hz.
►Fonte luminosa: Microplaquetas brilhantes super do diodo emissor de luz de SMD 5730 (microplaqueta de Samsung disponível).
►Tamanho do produto: L296.5*W250*H57.
►Classe da proteção: IP66 impermeável.
►Material do corpo: alumínio de fundição.
►Material da tampa: vidro moderado claro.
►Proteção do impulso: 4KV.
►classe da Choque-prova: IK07.
►Logotipo de apoio, caixa e outro da personalização etc.
►Os motoristas incorporados diferentes podem ser choosen.
►Opcional: Sensor de movimento de PIR (com controlo a distância), sensor de radar, sensor da luz do dia/fotocélula, RGBW, 0-10V que escurecem, Dali que escurece etc.
As descrições do refletor conduziram a luz de inundação 100W:
| Nome do produto | Luzes de inundação do diodo emissor de luz do refletor | ||
| SKU | SU-CBE50W | SU-CBE100W | SU-CBE150W |
| Tensão entrada | AC85-265V, 50/60Hz | ||
| Poder avaliado | 50W | 100W | 150W |
| Fluxo luminoso | 5000lm | 10000lm | 15000lm |
| Fonte luminosa | Microplaquetas de SMD5730 Lumileds | ||
| Eficiência clara | 100-115lm/W | ||
| CCT | 2700K, 3000K, 4500K, 5000K, 6500K | ||
| Tamanho do produto (milímetros) | L230*W194.7*H57 | L296.5*W250*H57 | L355*W290*H57 |
| Motorista | Constant Current Isolated Driver | ||
| Material do corpo | Alumínio de fundição | ||
| Material da tampa | Vidro moderado claro | ||
| CRI | >80 | ||
| PF | >0,9 | ||
| Cor de corpo | Preto, branco | ||
| Proteção do impulso | 4KV | ||
| Ângulo de feixe | 120° | ||
| Proteção da classe | IK07, IP66 | ||
| Temperatura de trabalho | -30 ~ 50 graus. | ||
| Esperança de vida | 50,000H | ||
| Garantia | 2 anos | ||
| Aplicação | Estádios dos esportes, jarda, jardim, rua, iluminação da parede | ||
Incorpore sua mensagem