Luzes exteriores do diodo emissor de luz de SMD 7530 10000 luzes exteriores IP66 da parede dos lúmens
Pessoa de Contato : Vita Ma
Número de telefone : 86-13751011285
Whatsapp : +8613751011285
| Quantidade de ordem mínima : | 50 peças | Preço : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa branca ou pacote regular personalizada | Tempo de entrega : | 10-15 dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, | Habilidade da fonte : | 20.000 peças por mês |
| Lugar de origem: | Cantão, China | Marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, RoHS | Número do modelo: | SU-CB30T |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | LED exterior do projetor de 2700lm 30W IP66 | Usge: | Jardim/parque/caminho |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Impermeável, alto lúmen, competitivo | Fonte de luz: | Chipe importada SMD2835 |
| Eficiência: | 90LM/W. | Cor da caixa: | Preto, Branco |
| Material do corpo: | Alumínio | Classificação IP: | IP66 à prova d'água |
| Poder opcional: | 10w, 20w, 30w, 50w, 100w, 150w, 200w, 300w | ||
Descrição de produto
2700lm 30W IP66 Luz de Inundação LED Exterior para Portão de Jardim do Parque
Descrições:
O projéctil é fino e de aparência simples, com um design típico.à prova de chuvaO radiador é de tipo listrado com dissipação de calor rápida. Adota solução AC de trabalho linear, com uma duração de aproximadamente 1 mm. O radiador é de tipo listrado com dissipação de calor rápida.mantendo-se bem funcional e estável.
É amplamente utilizado para iluminação residencial como escada, porta, loja, passarela, portão, quintal, jardim, parque, caminho, villa etc.
Especificações do produtolâmpadas de projéteis lineares:
| Nome | lâmpadas de projéteis lineares | ||
| Modelo de produto | SU-CB20T | SU-CB30T | SU-CB50T |
| Potência nominal | 20 watts | 30 watts | 50 watts |
| Potências disponíveis | 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W, 300W | ||
| Tamanho do produto (mm) | L130*W100*H23 | L159*W121*H26 | L205*W160*H28 |
| Voltagem de entrada | AC100-130V, AC220-240V, 50/60Hz | ||
| Fonte luminosa | LED SMD 2835 | ||
| Motorista | Controlador integrado do IC | ||
| Fluxo luminoso | 90 m/W | ||
| Temperatura da cor | Branco quente 3000K-3200K | ||
| Branco neutro 4000K-4500K | |||
| Branco de dia 5000K-5500K | |||
| Frio branco 6000K-6500K | |||
| Materiais | Alumínio de fundição por impressão + vidro temperado | ||
| DOCUP | 2KV | 2KV | |
| Nível antichoque | IK08 | ||
| Proteção à prova d'água | IP66 Impermeável | ||
| Cabos | Cabos de borracha de 3x0,75m2 | ||
| Cor da carcaça | Negro | ||
| CRI | > 80Ra | ||
| PF | > 095 | ||
| SDCM | < 5% | ||
| THD | < 15% | ||
| Ângulo do feixe | 120 graus | ||
| Grau IP | IP66 | ||
| Temperatura de trabalho | ~20 - +50 graus | ||
| Duração de vida | 50,000H | ||
| Acessórios | Sensor / personalização | ||
Detalhes do produtolâmpadas de projéteis lineares:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Etapas de instalação dolâmpadas de projéteis lineares:
![]()
Incorpore sua mensagem